En 2025, el salario mínimo en Estados Unidos continúa siendo un tema de gran relevancia, especialmente debido a las marcadas diferencias entre el salario mínimo federal y las tarifas establecidas por cada estado. Mientras que el salario mínimo federal permanece en USD 7.25 por hora desde 2009, muchos estados y ciudades han implementado aumentos significativos para adaptarse al costo de vida y las presiones económicas locales.
Estos incrementos reflejan una tendencia hacia la mejora de las condiciones laborales y la reducción de la desigualdad salarial en diversas regiones del país. A continuación, se presenta un resumen actualizado de los salarios mínimos por estado en 2025, destacando aquellos que han implementado los aumentos más significativos.
Salario mínimo en Estados Unidos por estado en 2025
Estado | Salario mínimo por hora |
---|---|
Alabama | USD 7.25 |
Alaska | USD 11.91 |
Arizona | USD 14.70 |
Arkansas | USD 11.00 |
California | USD 16.50 |
Colorado | USD 14.81 |
Connecticut | USD 16.35 |
Delaware | USD 15.00 |
Florida | USD 13.00 (sube a USD 14.00 el 30 de septiembre) |
Georgia | USD 7.25 |
Hawái | USD 14.00 |
Idaho | USD 7.25 |
Illinois | USD 15.00 |
Indiana | USD 7.25 |
Iowa | USD 7.25 |
Kansas | USD 7.25 |
Kentucky | USD 7.25 |
Luisiana | USD 7.25 |
Maine | USD 14.65 |
Maryland | USD 15.00 |
Massachusetts | USD 15.00 |
Míchigan | USD 10.56 |
Minnesota | USD 11.13 |
Misisipi | USD 7.25 |
Misuri | USD 13.75 |
Montana | USD 10.55 |
Nebraska | USD 13.50 |
Nevada | USD 12.00 |
Nueva Jersey | USD 15.49 |
Nueva York | USD 16.50 (NYC, Long Island y Westchester), USD 15.50 (resto del estado) |
Nuevo Hampshire | USD 7.25 |
Nuevo México | USD 12.00 |
Carolina del Norte | USD 7.25 |
Dakota del Norte | USD 7.25 |
Ohio | USD 10.70 |
Oklahoma | USD 7.25 |
Oregón | USD 15.95 (área urbana), USD 14.70 (resto del estado), USD 13.70 (áreas no urbanas) |
Pensilvania | USD 7.25 |
Rhode Island | USD 15.00 |
Carolina del Sur | USD 7.25 |
Dakota del Sur | USD 11.50 |
Tennessee | USD 7.25 |
Texas | USD 7.25 |
Utah | USD 7.25 |
Vermont | USD 14.01 |
Virginia | USD 12.41 |
Washington | USD 16.66 |
Virginia Occidental | USD 8.75 |
Wisconsin | USD 7.25 |
Wyoming | USD 7.25 |
Distrito de Columbia | USD 17.50 |
Ciudades con salarios mínimos más altos en 2025
Además de los aumentos estatales, varias ciudades han establecido salarios mínimos superiores al promedio estatal para abordar el alto costo de vida local. En California, por ejemplo, se han anunciado incrementos significativos a partir del 1 de julio de 2025:
-
Emeryville: USD 19.90 por hora
-
Berkeley: USD 19.18 por hora
-
San Francisco: USD 19.18 por hora
-
Milpitas: USD 18.20 por hora
-
Los Ángeles: USD 17.87 por hora
-
Santa Mónica: USD 17.81 por hora
-
West Hollywood: USD 20.22 por hora para empleados hoteleros.
Estos ajustes reflejan los esfuerzos locales por garantizar salarios que permitan a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas en áreas con altos costos de vida.